| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMCS Lublin | 20 | 10 | 15 | 24 | 69 |
| MLKS Rzeszów | 21 | 18 | 20 | 8 | 67 |
- Kwarta 1
- 20–21
- Kwarta 2
- 10–18
- Kwarta 3
- 15–20
- Kwarta 4
- 24–8
Sędziowie: Dariusz Nieradko, Marek Sidor
Trener: Kacper Psujek
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dagmara Sadurska | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 7 | Natalia Jankowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 13 | Ewa Grzywaczewska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Izabela Smyłek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Zuzanna Nowak | 25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 19 | Gabriela Gałan | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 20 | Aniela Nakonieczna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Weronika Marczak | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 52 | Julia Suszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Amelia Chodacka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 82 | Maria Czapla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Suma | 69 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 12 | 20 | 15 |
Trener: Bartosz Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nina Rejman | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Oliwia Petryniak | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Aleksandra Witalec | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Amelia Włodarczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Urszula Wiercioch | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 10 | Wiktoria Brach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | Blanka Magoń | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Katarzyna Jasińska | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 14 | Helena Wiśniowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Weronika Kawa | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 17 | Kornelia Zielińska | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Rozalia Partyka | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Suma | 67 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | 9 | 20 | 18 |








