| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS Rzeszów | 16 | 12 | 15 | 9 | 52 |
| ZKS Stal Stalowa Wola | 11 | 17 | 8 | 21 | 57 |
- Kwarta 1
- 16–11
- Kwarta 2
- 12–17
- Kwarta 3
- 15–8
- Kwarta 4
- 9–21
Trener: Mirosław Gosztyła, Bartosz Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Oliwia Petryniak | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 7 | Gabriela Gibowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hanna Witkowska | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 |
| 9 | Urszula Wiercioch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Wiktoria Brach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Blanka Magoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Ciechanowska | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 14 | Wiktoria Kempa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Weronika Kawa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zuzanna Mróź | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Agnieszka Fryc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 |
| Suma | 52 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 7 | 22 | 18 |
Trener: Jacek Wojtanowicz, Bogdan Pamuła
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ewa Wołoszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maja Małek | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| 6 | Paulina Kurzelewska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Julia Taraszka | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 10 | Wiktoria Duszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Iga Sutyła Kowal | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Weronika Urban | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 15 | 4 |
| 13 | Julia Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Gabriela Góra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Apolonia Krokos | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Alicja Kotwica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 15 | 28 | 14 |








