| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Start S.A. Lublin | 34 | 22 | 30 | 26 | 112 |
| Lublinianka KUL Basketball I | 10 | 11 | 8 | 16 | 45 |
- Kwarta 1
- 34–10
- Kwarta 2
- 22–11
- Kwarta 3
- 30–8
- Kwarta 4
- 26–16
Sędziowie: Robert Baran, Jakub Żołdak
Trener: Małgorzata Jurkowska
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Wiktor Gąska | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Karol Drobiazg | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Maksymilian Karaś | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Michalak | 13 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Margola | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Błażej Janusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Zawiślak | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Tymoteusz Saj | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Ciszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Adam Gozdór | 27 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Wojciech Balawejder | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Maciej Marzec | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 112 | 13 | 4 | 48 | 4 | 17 | 0 | 0 |
Trener: Michał Wiśniewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Michał Niedżwiedż | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Leon Koziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maksymilian Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krystian Borkowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Hałas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miłosz Rudnik | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksy Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Franciszek Kwiatkowski-Cugow | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 34 | Mateusz Bolko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Szymon Król | 15 | 9 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 50 | Dawid Czyżewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Franciszek Jamróz | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 14 | 7 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 |








