| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 15 | 17 | 16 | 11 | 59 |
| Lublinianka KUL Basketball I | 11 | 14 | 20 | 21 | 66 |
- Kwarta 1
- 15–11
- Kwarta 2
- 17–14
- Kwarta 3
- 16–20
- Kwarta 4
- 11–21
Sędziowie: Mateusz Czajkowski, Maciej Rycek
Trener: Mariusz Wereski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Łomnicki | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Marcel Kosikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Łapa | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Sabeł | 20 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Borys Kozłowski | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Wojciech Pietroń | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Sądej | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Sarna | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktor Surowiec | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Nataniel Pielaszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dominik Turkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wojciech Jędrzejewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 59 | 22 | 9 | 11 | 7 | 25 | 0 | 0 |
Trener: Michał Wiśniewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Maksymilian Wiśniewski | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Krystian Borkowski | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Hałas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miłosz Rudnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksy Wiśniewski | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Franciszek Kwiatkowski-Cugow | 24 | 10 | 6 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | Hugo Hilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Krystian Paśnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mateusz Bolko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Szymon Król | 23 | 14 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 49 | Antoni Adamczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Franciszek Jamróz | 12 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 66 | 32 | 19 | 24 | 0 | 18 | 0 | 0 |








