| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS TORPEDA LUBLIN | 16 | 22 | 25 | 33 | 96 |
| MKS Start S.A. II Lublin | 24 | 28 | 15 | 20 | 87 |
- Kwarta 1
- 16–24
- Kwarta 2
- 22–28
- Kwarta 3
- 25–15
- Kwarta 4
- 33–20
Sędziowie: Marek Sidor, Wojciech Marek
Trener: Mariusz Kaźmierczak
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Stefański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Jakub Staszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Borys Łyszcz | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktor Pietroniuk | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Martyna | 17 | 4 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Stanisław Rusinek | 6 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Winiarczyk | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mikołaj Bury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Fatyga | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Stanisław Klisowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ignacy Nowak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | Krystian Popiołek | 38 | 8 | 6 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 96 | 26 | 12 | 35 | 2 | 27 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Jezierski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tymon Jasiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mikołaj Wawrzyszak | 19 | 5 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Antoni Stępniak | 30 | 14 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Kulikowski | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Filip Jasiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwier Płecha | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Sebastianiuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jerzy Młynarczyk | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Niedźwiedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nikodem Staszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Tobólski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Guz | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 26 | 19 | 18 | 5 | 19 | 0 | 0 |








