| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS TORPEDA LUBLIN | 24 | 16 | 21 | 18 | 79 |
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 13 | 27 | 17 | 20 | 77 |
- Kwarta 1
- 24–13
- Kwarta 2
- 16–27
- Kwarta 3
- 21–17
- Kwarta 4
- 18–20
Sędziowie: Mateusz Czajkowski, Mateusz Wołosz
Trener: Mariusz Kaźmierczak
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mateusz Stefański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jakub Staszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wiktor Pietroniuk | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Martyna | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Stanisław Rusinek | 18 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Winiarczyk | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mikołaj Bury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Filip Fatyga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Stanisław Klisowski | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | Ignacy Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Krystian Popiołek | 25 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 22 | 11 | 23 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Trener: Mariusz Wereski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Franciszek Łomnicki | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marcel Kosikowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hubert Kędra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Piotr Łapa | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Sabeł | 11 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Borys Kozłowski | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Wojciech Pietroń | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Sądej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Sarna | 30 | 9 | 4 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktor Surowiec | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Dominik Turkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wojciech Jędrzejewski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 21 | 8 | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 |








