| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Start S.A. II Lublin | 17 | 12 | 9 | 6 | 44 |
| Lublinianka KUL Basketball I | 17 | 27 | 32 | 26 | 102 |
- Kwarta 1
- 17–17
- Kwarta 2
- 12–27
- Kwarta 3
- 9–32
- Kwarta 4
- 6–26
Sędziowie: Marcin Michalak, Maciej Rycek
Trener: Łukasz Jezierski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliwier Płecha | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Mikołaj Wawrzyszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Antoni Stępniak | 12 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wiktor Kulikowski | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jerzy Młynarczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Szurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Sebastianiuk | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piotr Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kuba Matyjasik | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Niedźwiedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Michał Tobólski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Guz | 16 | 11 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 44 | 21 | 12 | 13 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Trener: Michał Wiśniewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Michał Niedżwiedż | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Leon Koziński | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maksymilian Wiśniewski | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krystian Borkowski | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Hałas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Miłosz Rudnik | 8 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksy Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Hugo Hilton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mateusz Bolko | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Szymon Król | 25 | 4 | 3 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Bartosz Satowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 52 | Franciszek Jamróz | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 102 | 24 | 12 | 39 | 4 | 15 | 0 | 0 |








