| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BSK Kadet Biała Podlaska | 41 | 28 | 16 | 17 | 102 |
| KS TORPEDA LUBLIN | 5 | 5 | 6 | 13 | 29 |
- Kwarta 1
- 41–5
- Kwarta 2
- 28–5
- Kwarta 3
- 16–6
- Kwarta 4
- 17–13
Sędziowie: Paweł Wołosz, Alan Kalich
Trener: Agata Chaliburda
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Kuszneruk | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Bartłomiej Polubiec | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Hubert Horst | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Kopania | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Milan Onisiewicz | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Kyrylo Didenko | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dawid Artyszuk | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Mikulski | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stanisław Michalczuk | 17 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Szymon Siliwoniuk | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Miłosz Romaniuk | 15 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Michał Roman | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 102 | 15 | 4 | 49 | 0 | 21 | 0 | 0 |
Trener: Mateusz Piwko
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Franciszek Fraszka | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kajetan Gzik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Padysz | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Igor Rosiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Kacper Lebida | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Franciszek Syty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bruno Dzierżak | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Mateusz Bobrowski | 16 | 7 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Bartosz Lebida | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Hubert Buczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 36 | Aleksander Szypulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 29 | 21 | 7 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 |








