| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BSK Kadet Biała Podlaska | 16 | 16 | 30 | 24 | 86 |
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 17 | 17 | 14 | 7 | 55 |
- Kwarta 1
- 16–17
- Kwarta 2
- 16–17
- Kwarta 3
- 30–14
- Kwarta 4
- 24–7
Sędziowie: Paweł Wołosz, Martyna Korwin
Trener: Małgorzata Denisiuk
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Kuszneruk | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bartłomiej Polubiec | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Sidorow | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Hubert Horst | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Milan Onisiewicz | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dawid Artyszuk | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Mikulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stanisław Michalczuk | 19 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sebastian Wilk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Miłosz Romaniuk | 17 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Michał Roman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Wojciech Pykacz | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 86 | 25 | 10 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Wojciech Kowalski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Jakub Krochmalski | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Michał Rej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mateusz Żaba | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ksawery Lipski | 7 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Płatek | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Madejczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jakub Frączyk | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Rubaj | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Mateusz Widz | 17 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Pęzioł | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Igor Surowiecki | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 55 | 36 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |








