| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS UMCS Lublin | 19 | 16 | 22 | 25 | 82 |
| Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe IKAR w Niepołomicach | 21 | 18 | 9 | 8 | 56 |
- Kwarta 1
- 19–21
- Kwarta 2
- 16–18
- Kwarta 3
- 22–9
- Kwarta 4
- 25–8
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Sidor, Łukasz Solan
Trener: Agata Grabowiecka
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Poleszak | 2 | 3 |
| 2 | Dagmara Sadurska | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Mazurek | 4 | 9 |
| 9 | Emilia Bogut | 2 | 5 |
| 12 | Maja Jabłońska | 0 | 0 |
| 13 | Wiktoria Dyś | 2 | 11 |
| 18 | Zuzanna Nowak | 0 | 9 |
| 21 | Zuzanna Mitura | 1 | 6 |
| 22 | Wiktoria Kaczmarek | 4 | 13 |
| 37 | Aleksandra Stasiełowicz | 4 | 10 |
| 77 | Aleksandra Mirosław | 1 | 16 |
| Suma | 20 | 82 |
Trener: Bogusław Dymek, Iwona Janas
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 4 | Beata Ossysek | 1 | 7 |
| 5 | Emilia Wawrzon | 2 | 18 |
| 7 | Iwona Janas | 2 | 10 |
| 11 | Iga Chodorowska | 1 | 2 |
| 12 | Agnieszka Krzyżak | 0 | 0 |
| 13 | Martyna Juszczyk | 3 | 1 |
| 17 | Aleksandra Kosińska | 2 | 6 |
| 19 | Julia Fortuna | 1 | 5 |
| 22 | Patrycja Dudek | 0 | 4 |
| 34 | Justyna Tomczyk | 3 | 3 |
| Suma | 15 | 56 |








