| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Wisła CanPack Kraków | 23 | 19 | 23 | 29 | 94 |
| AZS UMCS Lublin | 13 | 12 | 11 | 9 | 45 |
- Kwarta 1
- 23–13
- Kwarta 2
- 19–12
- Kwarta 3
- 23–11
- Kwarta 4
- 29–9
Sędziowie: Mateusz Foltyn, Igor Miler
Trener: Michał Sumara, Szymon Czepiec, Paweł Storożyński, Anna Wielebnowska
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Łucja Kozik | 1 | 0 |
| 2 | Liliana Mazgaj | 2 | 15 |
| 3 | Patrycja Marek | 4 | 10 |
| 4 | Judyta Skobel | 3 | 1 |
| 7 | Julia Mączeńska | 2 | 7 |
| 8 | Antonina Juszkiewicz | 3 | 10 |
| 9 | Brygida Jakubczyk | 1 | 10 |
| 14 | Anna Wachulec | 0 | 0 |
| 15 | Anna Boroń | 1 | 8 |
| 16 | Zofia Ptak | 2 | 23 |
| 24 | Maria Podolska | 0 | 10 |
| Suma | 19 | 94 |
Trener: Marek Lebiedziński, Ireneusz Marcin Ciećko, Agata Grabowiecka, Kacper Psujek
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Poleszak | 0 | 2 |
| 2 | Dagmara Sadurska | 1 | 0 |
| 8 | Natasza Jurkowska | 2 | 2 |
| 9 | Emilia Bogut | 0 | 5 |
| 10 | Natalia Lefek | 0 | 0 |
| 17 | Amelia Rakuś | 4 | 4 |
| 18 | Zuzanna Nowak | 3 | 5 |
| 23 | Maja Szczypek | 3 | 8 |
| 27 | Weronika Marczak | 1 | 8 |
| 66 | Hanna Sołtys | 2 | 5 |
| 90 | Zuzanna Mrozińska | 0 | 6 |
| Suma | 16 | 45 |








