| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Skawa Wadowice | 23 | 15 | 16 | 18 | 72 |
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 20 | 16 | 14 | 14 | 64 |
- Kwarta 1
- 23–20
- Kwarta 2
- 15–16
- Kwarta 3
- 16–14
- Kwarta 4
- 18–14
Sędziowie: Radosław Wojciechowski, Jakub Wieprzęć
Trener: Piotr Kunowski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Sierp | 3 | 8 |
| 4 | Wiktor Woźniak | 0 | 4 |
| 7 | Sebastian Skrok | 0 | 8 |
| 10 | Oliwier Świątek | 3 | 6 |
| 11 | Wojciech Pabich | 5 | 7 |
| 14 | Tosi Buassa | 0 | 2 |
| 29 | Jakub Wacław | 4 | 20 |
| 34 | Oskar Kubanek | 0 | 0 |
| 37 | Emil Jabłoński | 1 | 3 |
| 91 | Oskar Książek | 2 | 14 |
| Suma | 18 | 72 |
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Sikora | 2 | 5 |
| 2 | Stanisław Boduch | 4 | 7 |
| 3 | Adrian Boduch | 2 | 15 |
| 6 | Szymon Hajdo | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Foltak | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Baziak | 3 | 16 |
| 9 | Kacper Maziarz | 3 | 4 |
| 11 | Rodion Plekhanov | 4 | 5 |
| 13 | Oskar Tomasik | 4 | 0 |
| 22 | Jakub Kocan | 0 | 3 |
| 30 | Mikołaj Banach | 0 | 9 |
| Suma | 22 | 64 |







