| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Elektret Limanowa | 8 | 14 | 16 | 12 | 50 |
| MKS Skawa Wadowice | 22 | 13 | 12 | 11 | 58 |
- Kwarta 1
- 8–22
- Kwarta 2
- 14–13
- Kwarta 3
- 16–12
- Kwarta 4
- 12–11
Sędziowie: Filip Tyczyński, Leszek Stępień
Trener: Piotr Kindlik
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Kindlik | 1 | 0 |
| 7 | Jakub Michalik | 0 | 0 |
| 8 | Konrad Golonka | 4 | 7 |
| 9 | Szymon Kempny | 2 | 3 |
| 10 | Filip Bulanda | 2 | 12 |
| 11 | Mateusz Tokarczyk | 0 | 6 |
| 12 | Bartosz Młynarczyk | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Kwandrans | 0 | 0 |
| 15 | Michał Wojtas | 0 | 0 |
| 17 | Paweł Siedlarz | 2 | 14 |
| 18 | Sebastian Frączek | 1 | 4 |
| 20 | Tomasz Olczyk | 0 | 4 |
| Suma | 12 | 50 |
Trener: Piotr Kunowski
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Sierp | 2 | 9 |
| 5 | Antoni Kowalski | 0 | 10 |
| 7 | Sebastian Skrok | 3 | 16 |
| 9 | Piotr Kunowski | 4 | 10 |
| 11 | Wojciech Pabich | 2 | 5 |
| 14 | Tosi Buassa | 1 | 0 |
| 29 | Jakub Wacław | 1 | 9 |
| 34 | Oskar Kubanek | 0 | 0 |
| 37 | Emil Jabłoński | 0 | 0 |
| Suma | 13 | 59 |








