| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Piątka AZS UMCS Lublin | 20 | 30 | 21 | 25 | 96 |
| MLKS Rzeszów | 8 | 11 | 8 | 12 | 39 |
- Kwarta 1
- 20–8
- Kwarta 2
- 30–11
- Kwarta 3
- 21–8
- Kwarta 4
- 25–12
Sędziowie: Dariusz Nieradko, Tomasz Ciozda
Trener: Mirosław Samoń
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Natalia Lefek | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | Kaja Zarzycka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hanna Sołtys | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| 8 | Maria Skawińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Zuzanna Mrozińska | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Amelia Rakuś | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 |
| 11 | Julia Dera | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 12 | Maja Jabłońska | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Amelia Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ida Stefaniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maja Szczypek | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 43 | Anna Pać | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 96 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4 | 14 | 27 | 20 |
Trener: Bartosz Herbaciński, Krzysztof Herbaciński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kalina Kowal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nina Rejman | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Hanna Witkowska | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 3 |
| 9 | Urszula Wiercioch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Aleksandra Witalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Helena Wiśniowska | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 12 | Zuzanna Orządała | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 13 | Katarzyna Jasińska | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Zuzanna Mróź | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 18 | Rozalia Partyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 39 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 7 | 22 | 18 |








