| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Start Lublin | 23 | 21 | 21 | 26 | 91 |
| WKS Śląsk Wrocław | 32 | 30 | 16 | 20 | 98 |
- Kwarta 1
- 23–32
- Kwarta 2
- 21–30
- Kwarta 3
- 21–16
- Kwarta 4
- 26–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Adam Wierzman, Tomasz Szczurewski
Trener: Wojciech Kamiński, Michał Sikora
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Michał Krasuski | 3 | 0 | 1 |
| 1 | Tevin Mack | 18 | 0 | 4 |
| 2 | Liam O'Reilly | 14 | 2 | 1 |
| 3 | Elijah Jamil Hawkins | 23 | 2 | 3 |
| 5 | Michał Turewicz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jordan Cameron Wright | 11 | 1 | 3 |
| 7 | Bartłomiej Pelczar | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Wiktor Kępka | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Quincy Ford | 17 | 3 | 2 |
| 19 | Roman Szymański | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Filip Put | 2 | 0 | 1 |
| 25 | Bryan Michael Griffin | 3 | 0 | 1 |
| Suma | 91 | 8 | 1 |
Trener: Ainars Bagatskis, Radosław Soja, Jacek Winnicki
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angel Nunez | 7 | 0 | 3 |
| 2 | Aleksander Wiśniewski | 3 | 1 | 4 |
| 3 | Błażej Kulikowski | 6 | 1 | 4 |
| 7 | Jakub Urbaniak | 12 | 1 | 5 |
| 10 | Noah Kirkwood | 9 | 1 | 2 |
| 11 | Ajdin Penava | 9 | 0 | 2 |
| 22 | Tymoteusz Sternicki | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kadre Gray | 12 | 1 | 0 |
| 27 | Błażej Czerniewicz | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Jared Coleman-Jones | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Stefan Djordjević | 16 | 0 | 2 |
| 35 | Jakub Nizioł | 24 | 3 | 1 |
| Suma | 98 | 8 | 1 |








