| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| OPTeam Energia Polska Resovia | 18 | 12 | 28 | 17 | 75 |
| GKS Tychy | 21 | 16 | 14 | 25 | 76 |
- Kwarta 1
- 18–21
- Kwarta 2
- 12–16
- Kwarta 3
- 28–14
- Kwarta 4
- 17–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jakub Adameczek, Sebastian Kotowski, Sylwester Adamski
Trener: Marek Zapałowski, Michał Koper
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Stupnicki | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Dawid Zaguła | 5 | 0 | 3 |
| 7 | Wojciech Szpyrka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Erik Jarecki | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Cli'ron Hornbeak | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Santiago Vaulet | 23 | 4 | 2 |
| 12 | Kacper Margiciok | 13 | 3 | 2 |
| 15 | Bartosz Ciechociński | 12 | 1 | 4 |
| 32 | Kacper Młynarski | 2 | 0 | 2 |
| 33 | Wojciech Wątroba | 4 | 0 | 2 |
| 44 | Kacper Indyk | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Maciej Koperski | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 75 | 9 | 21 |
Trener: Tomasz Jagiełka, Michał Brzozowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Dziemba | 14 | 3 | 1 |
| 3 | Sebastian Bożenko | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Tomasz Śnieg | 13 | 0 | 2 |
| 6 | Kajetan Kuczawski | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Stanisław Heliński | 4 | 0 | 4 |
| 12 | Szymon Kiwilsza | 11 | 0 | 1 |
| 13 | Artur Danielak | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michał Lis | 12 | 2 | 1 |
| 33 | Szymon Walski | 8 | 2 | 2 |
| 34 | Konrad Dawdo | 2 | 0 | 4 |
| 77 | Mateusz Szczypiński | 10 | 2 | 2 |
| Suma | 76 | 9 | 20 |








