| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MUKS 1811 Unia Tarnów | 15 | 15 | 23 | 14 | 67 |
| MKS Elektret Limanowa | 27 | 17 | 26 | 27 | 97 |
- Kwarta 1
- 15–27
- Kwarta 2
- 15–17
- Kwarta 3
- 23–26
- Kwarta 4
- 14–27
Sędziowie: Tomasz Urbański, Robert Romanowski
Trener: Jarosław Mosio
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 00 | Antoni Żybura | 3 | 2 |
| 1 | Daniel Sikora | 3 | 8 |
| 2 | Stanisław Boduch | 2 | 11 |
| 3 | Dawid Zaranek | 2 | 6 |
| 5 | Hubert Olszówka | 1 | 10 |
| 6 | Wojciech Znamirowski | 1 | 2 |
| 9 | Kacper Maziarz | 1 | 17 |
| 10 | Wojciech Gancarz | 0 | 6 |
| 30 | Szymon Grzyb | 4 | 5 |
| 77 | Filip Kareta | 2 | 0 |
| Suma | 19 | 67 |
Trener: Piotr Kindlik, Tomasz Olczyk
| NR | Zawodnik | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Kindlik | 1 | 7 |
| 4 | Nikodem Tąta | 1 | 0 |
| 7 | Jakub Michalik | 3 | 3 |
| 8 | Jan Olczyk | 2 | 0 |
| 9 | Szymon Kempny | 1 | 8 |
| 10 | Filip Bulanda | 2 | 24 |
| 11 | Konrad Golonka | 2 | 7 |
| 13 | Piotr Kwandrans | 0 | 0 |
| 17 | Paweł Siedlarz | 4 | 20 |
| 18 | Sebastian Frączek | 0 | 10 |
| 22 | Michał Kaliński | 1 | 16 |
| 34 | Tomasz Olczyk | 1 | 2 |
| Suma | 18 | 97 |








