Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszówkoniec
Wynik meczu: 90:55
Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Koszykówki Wilki Rzeszów | 21 | 26 | 26 | 17 | 90 |
| Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno | 13 | 11 | 14 | 17 | 55 |
- Kwarta 1
- 21–13
- Kwarta 2
- 26–11
- Kwarta 3
- 26–14
- Kwarta 4
- 17–17
Trener: Michał Baran, Łucja Gósz
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nikodem Bereś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Gutowski | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 6 | Szymon Bednarz | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 7 | Borys Piekarz | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 8 | Mateusz Baran | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 9 | Konstanty Bijoś | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Szymon Loegler | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | Tomasz Podleśny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Patryk Nowak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tymoteusz Sowier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mateusz Szczepański | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 |
| Suma | 90 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 12 | 22 | 14 |
Trener: Jarosław Władyka
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adam Kosiek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Tymon Dźwigała | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Gorzelniowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | Tymoteusz Bodnar | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Michał Mikulski | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 8 | Gustaw Bodnar | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Nycz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Wojdyła | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Krzysztof Rachwał | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 25 | Emil Środa | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Jakub Wójtowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 42 | Kajetan Słyś | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 55 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 4 | 12 | 23 |






