Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosnokoniec
Wynik meczu: 152:26
FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC | Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno | 33 | 42 | 40 | 37 | 152 |
| FUNDACJA ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU BASKETBALL CLINIC | 5 | 9 | 10 | 2 | 26 |
- Kwarta 1
- 33–5
- Kwarta 2
- 42–9
- Kwarta 3
- 40–10
- Kwarta 4
- 37–2
Trener: Jarosław Władyka
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maciej Przybyła | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Tymon Dźwigała | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Gorzelniowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Tymoteusz Bodnar | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Michał Mikulski | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 8 | Gustaw Bodnar | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Szymon Nycz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 12 | Bartosz Wojdyła | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 15 | Krzysztof Rachwał | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 16 | Jan Janocha | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 25 | Emil Środa | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 29 | Jakub Wójtowicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 152 | 0 | 0 | 0 | 65 | 4 | 10 | 24 | 9 |
Trener: Dawid Skowroński
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Eugeniusz Jaszczyszyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawid Wojciechowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 8 | Tymoteusz Kopciuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Nikodem Dworak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Nikodem Piejko | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | Kacper Nawrot | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 24 | Antoni Markowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 33 | Szymon Jachna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Piotr Tłuczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Miłosz Zajdel | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 73 | Julian Łobaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Dominik Józefczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 6 | 17 |






