| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedźwiadki Przemyśl | 18 | 13 | 17 | 13 | 61 |
| Wisłoka Dębica | 14 | 21 | 11 | 22 | 68 |
- Kwarta 1
- 18–14
- Kwarta 2
- 13–21
- Kwarta 3
- 17–11
- Kwarta 4
- 13–22
Trener: Mariusz Zamirski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Oliwier Kitor | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Wojciech Krajewski | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Władysław Huk | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | Andrzej Guła | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Tymon Bielaszka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Adam Dobrowolski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jan Łabudzki | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 43 | Bruno Makara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Mateusz Wójcik | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 77 | Kornel Makara | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 91 | Aleks Drwięga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Karol Sarna | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 61 | 17 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | 7 | 10 |
Trener: Grzegorz Michalik
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Szymon Wolicki | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | JAKUB DEPOWSKI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksymilian Grech | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ignacy Pietruszewski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Kamil Michalik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Jasiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alan Dubiel | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 7 |
| 15 | GABRIEL JANIEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Szczęśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BŁAŻEJ SKÓRSKI | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MICHAŁ ZOŁOTAR | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | SZYMON CIBOROWSKI | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 |
| Suma | 68 | 14 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 9 | 16 |







