| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola | 22 | 18 | 15 | 12 | 67 |
| Wisłoka Dębica | 20 | 13 | 6 | 18 | 57 |
- Kwarta 1
- 22–20
- Kwarta 2
- 18–13
- Kwarta 3
- 15–6
- Kwarta 4
- 12–18
Trener: Jerzy Szambelan
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aleksander Jędral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bartosz Skrzypczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Szeliga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwier Otto | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Igor Pomarenko | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 19 | Daniel Pachla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Wilk | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Szymon Wilczak | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakub Siudzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Stanisław Mizera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Tomasz Owanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Franciszek Wyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 8 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 2 | 4 |
Trener: Grzegorz Michalik
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | GABRIEL JANIEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Wolicki | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 9 | Ignacy Pietruszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kamil Michalik | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Jasiński | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alan Dubiel | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Szczęśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IVO BOKOTA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BŁAŻEJ SKÓRSKI | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | MICHAŁ ZOŁOTAR | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 31 | SZYMON CIBOROWSKI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 6 | 10 |







