| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | 19 | 20 | 7 | 15 | 61 |
| Wisłoka Dębica | 20 | 11 | 32 | 25 | 88 |
- Kwarta 1
- 19–20
- Kwarta 2
- 20–11
- Kwarta 3
- 7–32
- Kwarta 4
- 15–25
Trener: Jacek Balawender
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stanisław Jurek | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oskar Borys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kornel Zaręba | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Filip Józefczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Tłuczek | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Gnatek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dawid Kamuda | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | Kacper Seroka | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Ksawery Zaręba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dominik Szpunar | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Szymon Homa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Krzysztof Pietrzak | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Suma | 61 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3 | 8 |
Trener: Grzegorz Michalik
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMON SZYMONA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | GABRIEL JANIEC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAKUB DEPOWSKI | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Wolicki | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Ignacy Pietruszewski | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | Kamil Michalik | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Alan Dubiel | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | IVO BOKOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | MICHAŁ ZOŁOTAR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 5 |
| 27 | JAN SROCZYŃSKI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | SZYMON CIBOROWSKI | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | KACPER STRÓZIK | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 88 | 8 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 8 | 11 |







