| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KU AZS Politechnika Rzeszowska | 29 | 27 | 22 | 29 | 107 |
| Wisłoka Dębica | 14 | 16 | 26 | 18 | 74 |
- Kwarta 1
- 29–14
- Kwarta 2
- 27–16
- Kwarta 3
- 22–26
- Kwarta 4
- 29–18
Trener: Andrzej Nowak, Jerzy Pikor
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jakub Żyradzki | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Franciszek Padowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nikodem Rokosz | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 8 | Wojciech Filar | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 8 |
| 9 | Jakub Szczęch | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8 |
| 11 | Filip Świętoniowski | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 12 | Miłosz Harpula | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maksymilian Czarnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Hubert Stachowicz | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Patryk Krzysztofik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Szymon Drozd | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 28 | Grzegorz Piechota | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 107 | 22 | 1 | 0 | 0 | 32 | 8 | 19 | 26 |
Trener: Grzegorz Michalik
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMON SZYMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GABRIEL JANIEC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAKUB DEPOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Wolicki | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Ignacy Pietruszewski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 10 | Kamil Michalik | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Alan Dubiel | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Piotr Szczęśniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | IVO BOKOTA | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | BŁAŻEJ SKÓRSKI | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 10 |
| 24 | MICHAŁ ZOŁOTAR | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 31 | SZYMON CIBOROWSKI | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| Suma | 74 | 19 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 10 | 28 |







