| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS Kużnia Koszykówki Stalowa Wola | 15 | 15 | 12 | 9 | 51 |
| PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | 13 | 13 | 15 | 19 | 60 |
- Kwarta 1
- 15–13
- Kwarta 2
- 15–13
- Kwarta 3
- 12–15
- Kwarta 4
- 9–19
Trener: Jerzy Szambelan
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aleksander Jędral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bartosz Skrzypczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Szeliga | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Oliwier Otto | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 13 | Igor Pomarenko | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 |
| 19 | Daniel Pachla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Wilk | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | Tomasz Faraś | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Szymon Wilczak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakub Siudzik | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Stanisław Mizera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Franciszek Wyka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 11 | 20 |
Trener: Jacek Balawender
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Stanisław Jurek | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | Oskar Borys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kornel Zaręba | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Filip Józefczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Tłuczek | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oskar Gnatek | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 14 | Kacper Seroka | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| 16 | Ksawery Zaręba | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Dominik Szpunar | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Krzysztof Pietrzak | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Suma | 60 | 18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 14 | 23 |








