| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| pempaVita Resovia Rzeszów | 18 | 35 | 23 | 26 | 102 |
| Wisłoka Dębica | 23 | 14 | 18 | 10 | 65 |
- Kwarta 1
- 18–23
- Kwarta 2
- 35–14
- Kwarta 3
- 23–18
- Kwarta 4
- 26–10
Trener: Grzegorz Wiśniowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oskar Kubiak | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Norbert Szetela | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Julian Drąg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Bartosz Sobek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Kajetan Tobiasz | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Rafał Polak | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Krzysztof Kogut | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Maximilian Mamrosh | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Filip Lorek | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 4 |
| 35 | Aleksander Bartkowiak | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 8 |
| Suma | 102 | 14 | 1 | 0 | 0 | 39 | 5 | 9 | 18 |
Trener: Grzegorz Michalik
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SZYMON SZYMONA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | GABRIEL JANIEC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | JAKUB DEPOWSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szymon Wolicki | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 9 | Ignacy Pietruszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Kamil Michalik | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Jasiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alan Dubiel | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | IVO BOKOTA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | BŁAŻEJ SKÓRSKI | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 24 | MICHAŁ ZOŁOTAR | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 31 | SZYMON CIBOROWSKI | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 17 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 8 | 16 |







