| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Basket 15 Przemyśl | 37 | 28 | 35 | 31 | 131 |
| AZS Jarosław | 4 | 5 | 6 | 0 | 15 |
- Kwarta 1
- 37–4
- Kwarta 2
- 28–5
- Kwarta 3
- 35–6
- Kwarta 4
- 31–0
Trener: Krzysztof Młot, Maciej Lizoń
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Szymon Jakóbski | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| 10 | Jakub Nowakowski | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Bartosz Fedejko | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 14 | Artur Młot | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 15 | 0 |
| 16 | Dawid Kalinowski | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Antoni Łaba | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paweł Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oskar Wielgosz | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 11 | 1 |
| 27 | Damian Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | Tymon Kołodziejczyk | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| 29 | Dmytro Chornyi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | Tymoteusz Łabudzki | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | Oliwier Stasiaczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 131 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 23 | 55 | 13 |
Trener: Tomasz Fortuna
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Leżuch | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | Antoni Lechowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mikołaj Bronicki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 6 | Filip Pels | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Kacper Brud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Aleksander Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Emil Wojciechowski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Kacper Kiwacki | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | Piotr Hudycz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 14 | Jakub Raba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Wiktor Ciuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Suma | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 10 | 29 |








