| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | 16 | 10 | 8 | 12 | 46 |
| UKS Basket 15 Przemyśl | 16 | 26 | 13 | 12 | 67 |
- Kwarta 1
- 16–16
- Kwarta 2
- 10–26
- Kwarta 3
- 8–13
- Kwarta 4
- 12–12
Trener: Łucja Gósz
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Michał Miarecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wiktor Fruga | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 16 | Adam Alibożek | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Krystian Koziarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Szymon Dobrowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Mateusz Gosztyła | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Arkadiusz Kędra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Karol Gładyś | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Szymon Wojtuń | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 5 |
| 34 | Wiktor Gawlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | Adam Dębicki | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 44 | Maksymilian Michno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 46 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 12 | 21 |
Trener: Krzysztof Młot, Maciej Lizoń
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Szymon Jakóbski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Jakub Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Fedejko | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 2 |
| 14 | Artur Młot | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 9 | 3 |
| 16 | Dawid Kalinowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Antoni Łaba | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 21 | Paweł Bar | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 22 | Oskar Wielgosz | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 27 | Damian Jakubowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | Tymon Kołodziejczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Dmytro Chornyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 30 | Tymoteusz Łabudzki | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | Oliwier Stasiaczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | 37 | 14 |








