| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Wilki Rzeszów | 10 | 20 | 17 | 21 | 68 |
| Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno | 11 | 18 | 16 | 18 | 63 |
- Kwarta 1
- 10–11
- Kwarta 2
- 20–18
- Kwarta 3
- 17–16
- Kwarta 4
- 21–18
Trener: Łucja Gósz
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Dębicki | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | Tomasz Micał | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 7 | Szczepan Walczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arkadiusz Kędra | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 9 | Mieszko Bator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Gawlik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Krystian Koziarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mateusz Gosztyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Wojtuń | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 14 | Szymon Dobrowolski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Górski | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Adam Alibożek | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | Karol Gładyś | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Suma | 68 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 7 | 18 | 16 |
Trener: Michał Mazur
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dominik Terlecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Franciszek Siudyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Koleśnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Jakub Baran | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | Jakub Michalski | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 23 | Cezary Ruszała | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 24 | Kacper Mazur | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 27 | Antoni Słyś | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 42 | Bartosz Jakieła | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Jan Krukar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Patryk Kamiński | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 63 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 10 | 19 | 20 |








