| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 10 | 27 | 25 | 27 | 89 |
| BSK Kadet Biała Podlaska | 5 | 9 | 6 | 9 | 29 |
- Kwarta 1
- 10–5
- Kwarta 2
- 27–9
- Kwarta 3
- 25–6
- Kwarta 4
- 27–9
Sędziowie: Wojciech Marek, Tomasz Ciozda
Trener: Marcin Lipiec
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Pola Majewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kinga Zając | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 6 | Karolina Wójtowicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 7 | Wiktoria Wołowicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Maja Trujnara | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Gabriela Berdzik | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| 10 | Emilia Wysocka | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Małgorzata Malikowska | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 |
| 13 | Antonina Zarębska | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | Maja Urban | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 18 | Amelia Kręcisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksandra Kawała | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| Suma | 89 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 18 | 39 | 16 |
Trener: Nikola Adamczyk, Janusz Zieliński
| NR | Zawodniczka | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lena Wlizło | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Maja Jakóbiuk | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | Laura Reluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Julia Waszczuk | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 13 | Karolina Kozakiewicz | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Maria Majewska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 22 | Dominika Zielińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Lena Gawryczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Zofia Jasińska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 33 | Malwina Jaszczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Suma | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 16 | 27 |








