| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Lublinianka KUL Basketball II | 23 | 13 | 17 | 9 | 62 |
| Start Lublin | 23 | 32 | 34 | 26 | 115 |
- Kwarta 1
- 23–23
- Kwarta 2
- 13–32
- Kwarta 3
- 17–34
- Kwarta 4
- 9–26
Sędziowie: Piotr Prędkiewicz, Tomasz Ciozda
Trener: Oleksii Zamakhov
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Miłosz Rudnik | 23 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Jan Kowal | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 24 | Michał Niedżwiedż | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Patryk Najdiuk | 12 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Dawid Czyżewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Albert Herbut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Bartłomiej Tutka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Borys Gnypek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | Marcin Zdun | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Łukasz Wójtowicz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Franciszek Jamróz | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Filip Piotrowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 13 | 8 | 18 | 6 | 20 | 0 | 0 |
Start Lublin
115Trener: Wojciech Paszek, Łukasz Jezierski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ignacy Kurczuk | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Kacper Baran | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Antoni Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Kutnik | 20 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Igor Kwiatkowski | 34 | 2 | 0 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Zieliński | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tymofii Kysil | 14 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Gabriele Bonotto | 17 | 6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Radosław Prucia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Żórawski | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Ryniewski | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Franciszek Bielicz | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 115 | 26 | 16 | 42 | 5 | 19 | 0 | 0 |








