| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 37 | 36 | 36 | 38 | 147 |
| KS Torpeda Lublin | 14 | 8 | 16 | 13 | 51 |
- Kwarta 1
- 37–14
- Kwarta 2
- 36–8
- Kwarta 3
- 36–16
- Kwarta 4
- 38–13
Sędziowie: Janusz Baran, Maciej Rycek
Trener: Mariusz Wereski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jakub Krochmalski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Ksawery Lipski | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Sabeł | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Pełka | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Łapa | 21 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Łomnicki | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Borys Kozłowski | 23 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Sarna | 30 | 2 | 0 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Wiktor Surowiec | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Tomasz Klepacz | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bartosz Rubaj | 22 | 4 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dominik Turkiewicz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 147 | 10 | 2 | 65 | 4 | 22 | 0 | 0 |
Trener: Mariusz Kaźmierczak
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Staszewski | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Marcel Kosikowski | 21 | 10 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Franciszek Fraszka | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Padysz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Filip Orysiak | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Wójtowicz | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Kornel Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jan Popik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Igor Suski | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | Hubert Buczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | Aleksander Szypulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 51 | 22 | 10 | 19 | 1 | 9 | 0 | 0 |








