| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BSK Kadet Biała Podlaska | 24 | 25 | 13 | 17 | 79 |
| Lublinianka KUL Basketball | 15 | 18 | 7 | 17 | 57 |
- Kwarta 1
- 24–15
- Kwarta 2
- 25–18
- Kwarta 3
- 13–7
- Kwarta 4
- 17–17
Sędziowie: Bartosz Jaszczuk, Andrzej Chwedoruk
Trener: Paweł Wołosz
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Dary Shybeka | 29 | 11 | 7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Hubert Cienkusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Omelaniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Seweryn Nowicki | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Miłosz Fedoruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Aron Kozioł | 8 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | Oskar Piskorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | Michał Małek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Szymon Klimiuk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 69 | Miłosz Romaniuk | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 97 | Rafał Brygoła | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 98 | Gabriel Tomaszuk | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 30 | 15 | 32 | 0 | 23 | 0 | 0 |
Trener: Michał Wiśniewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Antoni Nita | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Leon Koziński | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Maksymilian Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Krystian Borkowski | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Filip Hałas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksy Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hugo Hilton | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Maciej Sadurski | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | Szymon Król | 18 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 50 | Julian Rzeżnik | 12 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | Przemysław Ślusarczyk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 57 | 42 | 15 | 15 | 4 | 23 | 0 | 0 |








