| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Lublinianka KUL Basketball II | 13 | 6 | 18 | 12 | 49 |
| BSK Kadet Biała Podlaska | 27 | 16 | 23 | 19 | 85 |
- Kwarta 1
- 13–27
- Kwarta 2
- 6–16
- Kwarta 3
- 18–23
- Kwarta 4
- 12–19
Sędziowie: Maciej Rycek, Paweł Prędkiewicz
Trener: Michael Gospodarek
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Piotr Hajkowski | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Nikodem Tatarczak | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Franciszek Duda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cyprian Laskowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Szymon Gędek | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | Szymon Brzyski | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | Nikodem Suprewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Stanisław Domański | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Antoni Batyra | 14 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 45 | Gabriel Stefaniuk | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | Piotr Mazurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Bartosz Szczecki | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 49 | 20 | 6 | 14 | 6 | 18 | 0 | 0 |
Trener: Małgorzata Denisiuk
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Rafał Brygoła | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Dary Shybeka | 27 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Hubert Cienkusz | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Omelaniuk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Marek Sacewicz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Seweryn Nowicki | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Stanisław Michalczuk | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miłosz Fedoruk | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | Aron Kozioł | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Oskar Piskorski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Albert Chwedoruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Gabriel Tomaszuk | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 23 | 10 | 36 | 1 | 16 | 0 | 0 |








