| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Biało-Czarni Kraśnik | 50 | 31 | 55 | 21 | 157 |
| Start Lublin III | 17 | 21 | 11 | 26 | 75 |
- Kwarta 1
- 50–17
- Kwarta 2
- 31–21
- Kwarta 3
- 55–11
- Kwarta 4
- 21–26
Sędziowie: Janusz Baran, Mateusz Wołosz
Trener: Mariusz Wereski, Piotr Kozłowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ksawery Lipski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Patryk Sabeł | 11 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamil Pełka | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Łapa | 25 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Łomnicki | 10 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Borys Kozłowski | 35 | 2 | 2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Sarna | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Tomasz Klepacz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Bartosz Rubaj | 26 | 9 | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Dominik Turkiewicz | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Mateusz Żaba | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 157 | 30 | 13 | 66 | 4 | 8 | 0 | 0 |
Trener: Michał Żebura
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Wojciech Bartosik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Juściński | 25 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Jakubczyk | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Tarnowski | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Grela | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Wiktor Cieplicki | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Waryszak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Stanisław Krzymowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Smerecki | 12 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Adam Pogroszewski | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Broda | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Gromek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 7 | 6 | 30 | 3 | 21 | 0 | 0 |








