| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AK23 UR Kraków | 34 | 33 | 34 | 25 | 126 |
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 10 | 12 | 11 | 10 | 43 |
- Kwarta 1
- 34–10
- Kwarta 2
- 33–12
- Kwarta 3
- 34–11
- Kwarta 4
- 25–10
Sędziowie: Weronika Małek, Igor Kieroński
Trener: Marek Paulisch, Krzysztof Tenerowicz
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja Rogalska | 3 | 25 |
| 2 | Zuzanna Pacyna | 1 | 5 |
| 4 | Zuzanna Piwkowska | 1 | 10 |
| 5 | Katarzyna Szkarłat | 0 | 7 |
| 9 | Natalia Popiół | 3 | 21 |
| 11 | Albina Pashkina | 2 | 18 |
| 12 | Julia Natkaniec | 2 | 6 |
| 16 | Daria Ważna | 1 | 0 |
| 22 | Weronika Węglarz | 0 | 0 |
| 30 | Alicja Franckowiak | 0 | 8 |
| 33 | Aleksandra Klimas | 2 | 26 |
| Suma | 15 | 126 |
Trener: Marek Lebiedziński
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Maja Szczypek | 5 | 2 |
| 2 | Natalia Jankowska | 0 | 0 |
| 4 | Hanna Sołtys | 1 | 12 |
| 5 | Gabriela Gałan | 0 | 0 |
| 9 | Natasza Jurkowska | 2 | 4 |
| 10 | Karolina Wasiak | 0 | 3 |
| 13 | Ewa Grzywaczewska | 1 | 0 |
| 14 | Maja Jabłońska | 2 | 3 |
| 18 | Zuzanna Nowak | 5 | 10 |
| 22 | Izabela Smyłek | 1 | 0 |
| 24 | Maria Czapla | 0 | 0 |
| 99 | Zuzanna Mrozińska | 1 | 9 |
| Suma | 18 | 43 |








