| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MLKS Rzeszów | 26 | 20 | 23 | 15 | 84 |
| Bogdanka AZS UMCS Lublin | 14 | 20 | 15 | 18 | 67 |
- Kwarta 1
- 26–14
- Kwarta 2
- 20–20
- Kwarta 3
- 23–15
- Kwarta 4
- 15–18
Trener: Mirosław Gosztyła
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 3 | Jagoda Misiuk | 1 | 0 |
| 4 | Wiktoria Faryj | 4 | 15 |
| 5 | Lidia Otręba | 4 | 12 |
| 7 | Wiktoria Janusz | 1 | 0 |
| 8 | Patrycja Machajska | 5 | 2 |
| 9 | Erika Czekańska | 0 | 26 |
| 10 | Sabina Stygar | 1 | 1 |
| 11 | Julia Balawejder | 2 | 2 |
| 13 | Dagmara Kozioł | 2 | 8 |
| 15 | Oliwia Petryniak | 0 | 0 |
| 16 | Łucja Gósz | 0 | 4 |
| 17 | Natalia Kania | 0 | 4 |
| Suma | 20 | 74 |
Trener: Kacper Psujek
| NR | Zawodniczka | Faule osobiste | Punkty |
|---|---|---|---|
| 6 | Hanna Sołtys | 1 | 6 |
| 8 | Natasza Jurkowska | 2 | 7 |
| 9 | Emilia Bogut | 1 | 8 |
| 12 | Maja Jabłońska | 4 | 7 |
| 14 | Natalia Jankowska | 2 | 0 |
| 17 | Izabela Smyłek | 0 | 0 |
| 18 | Zuzanna Nowak | 0 | 8 |
| 22 | Natalia Lefek | 1 | 10 |
| 23 | Maja Szczypek | 1 | 7 |
| 27 | Weronika Marczak | 3 | 3 |
| 36 | Karolina Wasiak | 0 | 0 |
| 90 | Zuzanna Mrozińska | 1 | 11 |
| Suma | 16 | 67 |








