| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Lublinianka KUL Basketball II | 15 | 6 | 12 | 5 | 38 |
| Stowarzyszenie Sportowe Alley-oop | 0 | 0 | 10 | 13 | 23 |
- Kwarta 1
- 15–0
- Kwarta 2
- 6–0
- Kwarta 3
- 12–10
- Kwarta 4
- 5–13
Sędziowie: Kacper Jeleniewski, Aleks Czuryszkiewicz
Trener: Adrian Szczotka
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ignacy Bukowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Aleks Owczarewicz | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jan Klepacz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kacper Włoda | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Szymczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | Jakub Nieoczym | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Władysław Jączek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Bukszyński | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wiktor Gawlik | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Miłosz Mazur | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 67 | Olaf Gnypek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 76 | Szymon Terlecki | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Nikodem Kamiński | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 38 | 10 | 2 | 18 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Trener: Oleksii Zamakhov
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Czap | 11 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Kotarski | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Kajetan Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Augustyniak | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sergiusz Karkowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktor Bytys | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jakub Wróbel | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Kacper Czmuda | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Hubert Sidor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Antoni Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Jędrzej Maliborski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 23 | 19 | 7 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |








