| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno | 8 | 20 | 14 | 12 | 54 |
| MKKS Siarka Tarnobrzeg | 16 | 14 | 19 | 4 | 53 |
- Kwarta 1
- 8–16
- Kwarta 2
- 20–14
- Kwarta 3
- 14–19
- Kwarta 4
- 12–4
Trener: Jarosław Władyka
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Tutak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Adam Kosiek | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Maciej Przybyła | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Mateusz Gorzelniowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Igor Kuśnierz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | Filip Kudroń | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 12 | Bartosz Wojdyła | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 10 | 2 |
| 29 | Jakub Wójtowicz | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 11 | 3 |
| 33 | Szymon Kulasik | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Patryk Kamiński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Suma | 54 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 17 | 35 | 20 |
Trener: Tomasz Żak
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kuba Szczytyński | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Patryk Jabłoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Kacper Saramak | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Krystian Walas | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 10 | Adrian Osiecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | Mikołaj Kanios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksander Marzec | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 33 | Maksymilian Wiącek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Mateusz Sokalski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 77 | Szymon Żak | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 |
| 88 | Kacper Czernik | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 91 | Borys Kowalik | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 4 |
| Suma | 53 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 18 | 34 | 27 |








