| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | 25 | 16 | 8 | 13 | 10 | 72 |
| MKKS Siarka Tarnobrzeg | 4 | 21 | 15 | 22 | 6 | 68 |
- Kwarta 1
- 25–4
- Kwarta 2
- 16–21
- Kwarta 3
- 8–15
- Kwarta 4
- 13–22
- Dogrywka 1
- 10–6
Trener: Tomasz Czarnek
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Mikołaj Kolbusz | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Hubert Kątnik | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3 |
| 7 | Maksym Mroczka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dominik Wrona | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 12 | 3 |
| 9 | Jan Przystaś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Marcel Bembenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Krzysztof Kowal | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 12 | 2 |
| 12 | Antoni Augustyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Adrian Stybel | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 15 | Tymoteusz Kluz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ksawery Buż | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 18 | Jan Latosiński | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Suma | 72 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 25 | 45 | 22 |
Trener: Tomasz Żak
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kuba Szczytyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Patryk Jabłoński | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 |
| 8 | Kacper Saramak | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 9 | Krystian Walas | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Adrian Osiecki | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | ADAM CETNARSKI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 22 | Mikołaj Kanios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksander Marzec | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 69 | Mateusz Sokalski | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 91 | Borys Kowalik | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| Suma | 68 | 0 | 1 | 0 | 24 | 3 | 11 | 26 | 25 |








