| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Basket 15 Przemyśl | 20 | 16 | 17 | 22 | 75 |
| Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno | 13 | 23 | 16 | 17 | 69 |
- Kwarta 1
- 20–13
- Kwarta 2
- 16–23
- Kwarta 3
- 17–16
- Kwarta 4
- 22–17
Trener: Krzysztof Młot, Maciej Lizoń
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Franciszek Tais | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Bartosz Król | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Jan Łomański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jakub Czernecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Fedejko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Krzysztof Czopik | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Artur Młot | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Jakub Wojnarowicz | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 11 | 3 |
| 16 | Dawid Kalinowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gracjan Nowakowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Antoni Lizoń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bartosz Kula | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 21 | Paweł Bar | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Oskar Wielgosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Filip Szuban | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 75 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3 | 8 | 23 | 12 |
Trener: Jarosław Władyka
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Tutak | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Adam Kosiek | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Maciej Przybyła | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Mateusz Gorzelniowski | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | Igor Kuśnierz | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Filip Kudroń | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Bartosz Wojdyła | 26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 9 | 3 |
| 21 | Szymon Lenik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jakub Wójtowicz | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 |
| 33 | Szymon Kulasik | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 69 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 12 | 17 | 18 |








