| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Start Lublin II | 24 | 24 | 17 | 14 | 79 |
| Krośnieński Klub Koszykówki MOSiR Krosno | 13 | 27 | 15 | 17 | 72 |
- Kwarta 1
- 24–13
- Kwarta 2
- 24–27
- Kwarta 3
- 17–15
- Kwarta 4
- 14–17
Sędziowie: Mateusz Wołosz, Jakub Żołdak
Trener: Małgorzata Jurkowska
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Franciszek Komotajtis | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | Mikołaj Mirosław | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 5 |
| 6 | Adam Gozdór | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 6 |
| 7 | Dawid Religa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Gąska | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Maciej Marzec | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maksymilian Karaś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Oliwier Urbanik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Tymoteusz Saj | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Stanisław Brzozowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wojciech Balawejder | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| Suma | 79 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 15 | 23 |
Trener: Michał Musijowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Dudek | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 4 | Paweł Ogarek | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Bartosz Guzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Mikulski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Jakub Kielar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Franciszek Cieślik | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Krzysztof Rachwał | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Patryk Pelczar | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Miłosz Zaprzała | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Patryk Penar | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Maciej Guzek | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 9 |
| Suma | 72 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 13 | 20 |








