| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| pempaVita Wilki Resovia Rzeszów | 25 | 22 | 14 | 8 | 69 |
| SMS CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | 29 | 18 | 17 | 16 | 80 |
- Kwarta 1
- 25–29
- Kwarta 2
- 22–18
- Kwarta 3
- 14–17
- Kwarta 4
- 8–16
Trener: Grzegorz Wiśniowski, Łukasz Lewkowicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hieronim Kubiak | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 5 |
| 6 | Antoni Nawłoka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Konstanty Bijoś | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Garbacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kajetan Tobiasz | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Patryk Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Loegler | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 19 | Szymon Gutowski | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | Kacper Bolec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szymon Bednarz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 39 | Wojciech Kiczek | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Suma | 69 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 4 | 11 |
Trener: Jerzy Szambelan
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Aleksander Jędral | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Wojciech Szeliga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oliwier Otto | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Jan Domański | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Natan Janowski | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Skuciński | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Tomasz Faraś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jakub Siudzik | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Stanisław Mizera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Franciszek Wyka | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 80 | 10 | 1 | 0 | 0 | 25 | 9 | 3 | 5 |








