| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| pempaVita Wilki Resovia Rzeszów | 16 | 10 | 23 | 18 | 67 |
| PGE Akademia Koszykówki Sokół Łańcut | 16 | 20 | 11 | 15 | 62 |
- Kwarta 1
- 16–16
- Kwarta 2
- 10–20
- Kwarta 3
- 23–11
- Kwarta 4
- 18–15
Trener: Grzegorz Wiśniowski, Łukasz Lewkowicz
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hieronim Kubiak | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | Antoni Nawłoka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Konstanty Bijoś | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Piotr Garbacki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kajetan Tobiasz | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 13 |
| 16 | Patryk Nowak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Szymon Loegler | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 19 | Mateusz Szczepański | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 20 | Nikodem Bereś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomasz Podleśny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miłosz Jaskot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Szymon Bednarz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Suma | 67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 14 | 28 |
Trener: Jacek Balawender, Patryk Buszta
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dawid Wojciechowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Stanisław Jurek | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kornel Zaręba | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Wiktor Tłuczek | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Alexander Ngadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patryk Broczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ksawery Bednarz | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 16 | Ksawery Zaręba | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Szymon Homa | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Lesław Kuźniar | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 30 | Dominik Pusz | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 33 | Krzysztof Pietrzak | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Suma | 62 | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 12 | 20 |








