| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| CSM Kuźnia Koszykówki Stalowa Wola | 11 | 19 | 15 | 12 | 57 |
| BRYK AZS Politechnika Rzeszowska | 31 | 20 | 37 | 32 | 120 |
- Kwarta 1
- 11–31
- Kwarta 2
- 19–20
- Kwarta 3
- 15–37
- Kwarta 4
- 12–32
Trener: Robert Bełczowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Michał Marchut | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 1 | Karol Koczan | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Bartosz Skrzypczak | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Eryk Sroczyński | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | Krzysztof Procnal | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| 19 | Daniel Pachla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Miłosz Zawisza | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Eryk Martyna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Adam Karbarz | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 82 | Janusz Deryło | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 88 | Kajetan Faraś | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Suma | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 15 | 28 |
Trener: Damian Kielar
| NR | Zawodnik | Punkty | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Celne za 2 | Celne za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karol Reczek | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Michał Duda | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 |
| 10 | Dominik Dudek | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Oliwier Sznajder | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Fryderyk Beda | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Oskar Haczela | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 5 |
| 23 | Daniel Rzemieniuk | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 8 |
| 25 | Tymon Kielar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 26 | Bartosz Żołyniak | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 55 | Mikołaj Bania | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Maciej Głodowski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Włodzimierz Biessmiertny | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Suma | 120 | 19 | 0 | 0 | 0 | 43 | 4 | 22 | 30 |








