| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Rosa Radom | 23 | 12 | 22 | 24 | 81 |
| Jezioro Tarnobrzeg | 13 | 25 | 20 | 24 | 82 |
- Kwarta 1
- 23–13
- Kwarta 2
- 12–25
- Kwarta 3
- 22–20
- Kwarta 4
- 24–24
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.plk.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Andrzej Zalewski, Marek Czernek, Marcin Koralewski
Trener: Wojciech Kamiński
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | J.J. Montgomery | 20 | 32:43 | 6/13 | 46.2% | 2/3 | 66.7% | 8/16 | 50% | 2/4 | 50% | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 3 |
| 5 | Piotr Kardaś | 5 | 17:15 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 |
| 6 | Hubert Radke | 0 | 26:19 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| 7 | Ronald Dorsey | 0 | 3:07 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |
| 8 | Slaven Čupković | 0 | 7:54 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 10 | Nic Wise | 22 | 27:13 | 4/8 | 50% | 3/6 | 50% | 7/14 | 50% | 5/8 | 62.5% | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 |
| 13 | Jakub Zalewski | 8 | 23:01 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 3/8 | 37.5% | 1/3 | 33.3% | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
| 15 | Paweł Bogdanowicz | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Michał Nikiel | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mateusz Jarmakowicz | 12 | 18:17 | 4/6 | 66.7% | 1/2 | 50% | 5/8 | 62.5% | 1/1 | 100% | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 21 | Kim Adams | 9 | 27:11 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 1/2 | 50% | 5 | 5 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| 43 | Slaviša Bogavac | 5 | 17:00 | 2/3 | 66.7% | 0/2 | 0% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Suma | 81 | 200:00 | 23/43 | 53.5% | 8/22 | 36.4% | 31/65 | 47.7% | 11/20 | 55% | 1 | 2 | 3 | 18 | 23 | 21 | 17 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Trener: Dariusz Szczubiał
| Nr | Zawodnik | PKT | CZAS | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/O | % | C/O | % | C/O | % | C/O | % | A | O | S | |||||||||||||
| 4 | Daniel Wall | 9 | 13:07 | 2/2 | 100% | 1/2 | 50% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Krzysztof Krajniewski | 0 | 12:58 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | J.T. Tiller | 9 | 17:16 | 4/7 | 57.1% | 0/0 | 0% | 4/7 | 57.1% | 1/3 | 33.3% | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| 8 | Bartosz Szczytyński | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nicchaeus Doaks | 8 | 32:02 | 4/6 | 66.7% | 0/1 | 0% | 4/7 | 57.1% | 0/1 | 0% | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| 11 | Piotr Pandura | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christopher Long | 7 | 22:44 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33.3% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | -17 |
| 14 | Jakub Patoka | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Xavier Alexander | 8 | 32:44 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 3/6 | 50% | 2/5 | 40% | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | -13 |
| 24 | Jakub Dłoniak | 26 | 35:02 | 5/12 | 41.7% | 4/5 | 80% | 9/17 | 52.9% | 4/6 | 66.7% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11 |
| 41 | Dawid Przybyszewski | 15 | 34:07 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 6/13 | 46.2% | 1/2 | 50% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| Suma | 82 | 200:00 | 23/42 | 54.8% | 8/18 | 44.4% | 31/60 | 51.7% | 12/21 | 57.1% | 1 | 1 | 2 | 13 | 21 | 23 | 2 | 7 | 1 | 2 | 83 | 0 | |








