| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BSK Kadet Biała Podlaska | 22 | 25 | 25 | 24 | 96 |
| Start Lublin 2 | 22 | 22 | 16 | 22 | 82 |
- Kwarta 1
- 22–22
- Kwarta 2
- 25–22
- Kwarta 3
- 25–16
- Kwarta 4
- 24–22
Sędziowie: Bartosz Jaszczuk, Andrzej Chwedoruk
Trener: Paweł Wołosz
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bartosz Naumiuk | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Dary Shybeka | 16 | 7 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Marcel Machniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Antoni Omelaniuk | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Gajowy | 37 | 11 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Seweryn Nowicki | 17 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Stanisław Michalczuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Miłosz Fedoruk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Oskar Piskorski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 50 | Szymon Klimiuk | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 69 | Miłosz Romaniuk | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 96 | 28 | 14 | 41 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Trener: Łukasz Jezierski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Zając | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mikołaj Flisiak | 15 | 12 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Antoni Stępniak | 42 | 6 | 4 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Igor Łakomy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Jan Sebastianiuk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Waryszak | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Paweł Łazinek | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Dawid Augustynowicz | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Niedźwiedź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Wiktor Cieplicki | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Mikołaj Bury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dominik Klisowski | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 82 | 25 | 15 | 23 | 7 | 21 | 0 | 0 |








