| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Start Lublin 2 | 36 | 24 | 18 | 28 | 106 |
| Lublinianka KUL Basketball III | 3 | 18 | 11 | 10 | 42 |
- Kwarta 1
- 36–3
- Kwarta 2
- 24–18
- Kwarta 3
- 18–11
- Kwarta 4
- 28–10
Sędziowie: Piotr Prędkiewicz, Paweł Prędkiewicz
Trener: Michał Żebura
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Szymon Padysz | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Bruno Dzierżak | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Juściński | 17 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Bartosik | 12 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Żebura | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Patryk Tarnowski | 34 | 3 | 2 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Kacper Gromek | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Jaroszewski | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Stanisław Krzymowski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Kacper Chabros | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Michał Broda | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 106 | 21 | 8 | 40 | 6 | 19 | 0 | 0 |
Trener: Katarzyna Goral
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tymon Maliszewski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Tymoteusz Palusiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Mateusz Wasiljew | 23 | 2 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Mazur | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Chudzik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Adam Kozak | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Antoni Pacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kacper Syty | 8 | 12 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 30 | Igor Matyjaszek | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Tomasz Waciński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Kacper Kępa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Aleksander Wosiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 42 | 20 | 8 | 17 | 0 | 14 | 0 | 0 |






