| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Stowarzyszenie Sportowe Alley-oop | 11 | 14 | 16 | 23 | 64 |
| Start Lublin 3 | 33 | 18 | 21 | 15 | 87 |
- Kwarta 1
- 11–33
- Kwarta 2
- 14–18
- Kwarta 3
- 16–21
- Kwarta 4
- 23–15
Sędziowie: Maciej Rycek, Bartłomiej Sztal
Trener: ILYA Shablinski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Szymon Kubat | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kornel Koziol | 11 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Parysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Jan Popik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 22 | Dominik Niedziałek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kacper Łobejko | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Jaremiasz Kropornicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | Hubert Buczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dawid Pawlak | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Antoni Budka | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Sylwester Ławicki | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Wojciech Piątek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 64 | 2 | 1 | 30 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Trener: Roman Myśliwiec, Małgorzata Jurkowska
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Pacek | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mikołaj Dywański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Dobrowolski | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Wiaderny | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Franciszek Pelczar | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksymilian Kula | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Borys Berestek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Kuhndt | 32 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Krupka | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Karwas | 19 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Antoni Szczurowski | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 87 | 10 | 2 | 38 | 3 | 7 | 0 | 0 |








