| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Start Lublin 3 | 21 | 25 | 22 | 20 | 88 |
| Start Lublin 2 | 24 | 22 | 12 | 12 | 70 |
- Kwarta 1
- 21–24
- Kwarta 2
- 25–22
- Kwarta 3
- 22–12
- Kwarta 4
- 20–12
Sędziowie: Janusz Baran, Mikołaj Borówka
Trener: Roman Myśliwiec
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Pacek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Daniel Dobrowolski | 12 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Wiaderny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Marcel Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Franciszek Pelczar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maksymilian Kula | 15 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Borys Berestek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Hubert Kuhndt | 20 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Jakub Krupka | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kamil Malec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jakub Karwas | 25 | 2 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Antoni Szczurowski | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 88 | 9 | 5 | 34 | 8 | 15 | 0 | 0 |
Trener: Michał Żebura
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Szymon Padysz | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Krochmalski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Michał Juściński | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Wojciech Bartosik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Patryk Kalicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maciej Żebura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Patryk Tarnowski | 23 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jan Jaroszewski | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Stanisław Krzymowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Chabros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Krzysztof Sagan | 23 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Gromek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 15 | 6 | 29 | 2 | 13 | 0 | 0 |







