| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Start Lublin | 20 | 13 | 17 | 17 | 67 |
| Stowarzyszenie Sportowe Alley-oop | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
- Kwarta 1
- 20–0
- Kwarta 2
- 13–4
- Kwarta 3
- 17–0
- Kwarta 4
- 17–2
Sędziowie: Mateusz Wołosz, Dawid Markowski
Trener: Małgorzata Jurkowska
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Kropornicki | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bartosz Tkaczyk | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jakub Kot | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Teodor Drozd | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dawid Arent | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Mikołaj Buszowski | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Michał Gałaszkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Jacek Rączkiewicz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jerzy Bobrzyk | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franciszek Hendzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Antoni Pranagal | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 14 | Michał Piotrowski | 10 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Jan Oliwniak | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 67 | 11 | 8 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Trener: ILYA Shablinski
| NR | Zawodnik | Punkty | Oddane za 1 | Celne za 1 | Celne za 2 | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Filip Czap | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kacper Burzawa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mikołaj Raczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Krzysztof Kotarski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Maciej Mielnicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Maksymilian Klisowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Augustyniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rafał Domański | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Wiktor Bytys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Jagoda Łabęcka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Tymon Dolecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 46 | Antoni Lada | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Jędrzej Maliborski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |








